Nabízíme komplexní servis v oblasti realizace solárních systémů a klimatizací.
Vysoce selektivní termický kolektor s nadstandartní optickou účinností 83%, vhodný k celoročnímu ohřevu teplé vody, přitápění a ohřevu bazénů. Kolektor s nízkým nárokem na montážní plochu dosahuje špičkového výkonu 1,5 - 2,075 kW dle typu. Vysoce selektivní povrch absorbuje přímé i difůzní (rozptýlené) sluneční záření pronikající oblačností. Inovativní konstrukce s vysokým tepelným spádem kolektoru, zlepšuje využitelnost absorbované energie.
Technické parametry | T4 Cu 1,9 | T4 Cu 2,2 | T4 Cu 2,5 | T4 Cu 2,66 |
Optická účinost | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
---|---|---|---|---|
Součinitel tep. ztráty a1 | 3,80 W/(m²K) | 3,80 W/(m²K) | 3,80 W/(m²K) | 3,80 W/(m²K) |
Součinitel tep. ztráty a2 | 0,015 W/(m²K) | 0,015 W/(m²K) | 0,015 W/(m²K) | 0,015 W/(m²K) |
Výkon | 1502 W | 1743 W | 1951 W | 2075 W |
Technické parametry | T4 Cu 1,9 | T4 Cu 2,2 | T4 Cu 2,5 | T4 Cu 2,66 |
Optická účinost | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
---|---|---|---|---|
Součinitel tep. ztráty a1 | 3,80 W/(m²K) | 3,80 W/(m²K) | 3,80 W/(m²K) | 3,80 W/(m²K) |
Součinitel tep. ztráty a2 | 0,015 W/(m²K) | 0,015 W/(m²K) | 0,015 W/(m²K) | 0,015 W/(m²K) |
Výkon | 1502 W | 1743 W | 1951 W | 2075 W |
Kolektor s evropsky platným certifikátem kvality SOLAR KEYMARK splňuje požadavky dotačních programů Nová zelená úsporám, Zelená domácnostiam na Slovensku i BAFA v Německu. Kolektor Sun Wing T4 je jasnou volbou pro uživatele požadující vysoký výkon, rychlou návratnosst investice a extra dlouhou životnost 25 - 30 let. Na klíč po celé ČR.